蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn
地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
ITEM | 單位 | DV-5022 |
X軸行程 | mm | 5000 |
Y軸行程 | mm | 2200+270(換刀行程) |
Z軸行程 | mm | 1000(選配1200) |
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | mm | 260-1250 |
龍門寬度 | mm | 2200 |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 5000×1800 |
T型槽(尺寸×槽數(shù)×槽距 | mm | 22×9×180 |
最大荷重 | T | 15 |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 6000 |
主軸錐度 | BT50Φ190(長(zhǎng)鼻) | |
主軸傳動(dòng)方式 | 皮帶+直結(jié)+齒輪箱 | |
主軸功率 | KW | 22/26 |
三軸切削進(jìn)給 | mm/min | 1-8000 |
三軸快速進(jìn)給 | m/min | 10/12/12 |
X.Y.Z軸馬達(dá)功率 | KW | 7/7/7 |
定位精度 | mm | 0.02/1000 |
重復(fù)精度 | mm | 0.015 |
控制器 | FANUC 0i-MF/Mitsubshi M80/Siemens828 | |
機(jī)械重量 | T | 42 |
機(jī)械尺寸(不含刀庫(kù)) | mm | 12700×6000×4500 |
E-mail:jfr_mc@163.com 網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn 地址:蘇州國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
版權(quán)所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 蘇ICP備2022039547號(hào)
熱門關(guān)鍵詞:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機(jī)、V系列高速零件加工中心