蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn
地址:蘇州國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
蘇州久鋒瑞精密科技有限公司
郵編:215200
聯(lián)系人:張先生
電話:13915502882
傳真:0512-66511256
E-mail:jfr_mc@163.com
網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn
地址:蘇州國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
ITEM | 單位 | T7 |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 700 |
Y軸行程 | mm | 400 |
Z軸行程 | mm | 300 |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 120-420 |
立柱最前端至主軸中心 | mm | |
工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 800*400 |
T型槽 | mm | 14*3*125 |
工作臺最大載重 | kg | 350 |
主軸 | ||
主軸錐度 | BT30 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 20000 |
傳動方式 | 直接式 | |
主軸功率 | kw | 5.5 |
三軸 | ||
三軸傳動方式 | 直接式 | |
三軸切削速度 | mm/min | 1-10000 |
三軸馬達(dá)功率 | kw | 2.5/2.5/2.7 |
三軸快速速度 | m/min | 48/48/48 |
刀庫 | ||
刀臂式刀庫 | 把 | 21 |
刀柄型式 | BT30 | |
精度 | ||
三軸定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.005/300 |
重復(fù)定位精度(JIS標(biāo)準(zhǔn)) | mm | ±0.003/300 |
一般資料 | ||
控制器 | FANUC0i-MF/MitsubshiM80/Siemens828 | |
所需氣壓 | kgf/cm | 6.0 |
電源動力需求 | kva | 20 |
機械重量 | kg | 約3600 |
占地面積(長*寬*高) | mm | 1950×2400×2400 |
E-mail:jfr_mc@163.com 網(wǎng)址:m.ccsysb.com.cn 地址:蘇州國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園7幢
版權(quán)所有:蘇州久鋒瑞精密科技有限公司 蘇ICP備2022039547號
熱門關(guān)鍵詞:FV系列高精高速加工中心、FL系列高精高速龍門加工中心、T系列高速鑽孔攻牙機、V系列高速零件加工中心